به گزارش خبرگزاری هنر مدرسه، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان داد که قیمت برخی از اقلام ارزان قیمت لبنیات مانند ماست لاکتیویا و یوگو طی دو هفته گذشته افزایش یافته است.
بازار گوشت قرمز پر از حیوانات است اما قیمت آن بالاست. همچنین قیمت هر سر و پا از 890 هزار تومان در هفته گذشته به 980 هزار تومان در هفته گذشته افزایش یافت.
بعد قیمت برخی از محصولات اساسی است.
باید گفت؛ تمامی قیمت ها به هزار تومان و برای وزن بدون علامت یک کیلوگرم می باشد.
قیمت کالاهای اساسی
محصول اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت های دو هفته اخیر |
آپارتمان ها، ساردست ها و ردیف های گوسفند | 640 | 640 |
پای بره | 830 | 830 |
Vel | 490–510 | 420-490 |
گوشت چرخ کرده مخلوط | 450-275 | 470-275 |
گوشت مرغ | 87 | 82 |
ران مرغ بی پشت | 79.500 | 75 |
ران مرغ با کمر | 59800 | 72 |
مرغ چرخ کرده | 234-150 | 234-150 |
قزل آلا | 210-189 | 210-189 |
میگو | 690 | 690 |
تخم مرغ (30 شانه) | 150-99800 | 150-99800 |
400 گرم پنیر سفید | 56 | – |
کشک 900 گرم | 41 | 41 |
50 گرم کره | 31-33 | 31-33 |
100 گرم کره | 52-60 | 52-60 |
200 گرم خامه | 47-51500 | 47-51500 |
شیر پرچرب بطری | 34 | 34 |
شیر بطری کم چرب | 28 | 28 |
500 گرم پاستا قطر 1.5 | 24 | 24 |
پاستا 700 گرم قطر 1.5 | 33 | 33 |
700 گرم شکر | 45900 | 45900 |
شکر | 55 | 55 |
شکر | 44.500-49 | 44.500-49 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتر (برای سرخ کردن) | – | 91900 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتر (آشپزی) | – | 100 |
رب گوجه فرنگی | 59.900-67 | 59.900-67 |
برنج هاشمی | 125 | 125 |
برنج تارم | 115 | 115 |
برنج شمشیری و شیرودی | 85 | 85 |
ماهی تن | 87.500 | 87.500 |
فروشگاه لوبیا قرمز بسته بندی شده (900 گرم) | 185900 | 185900 |
لوبیا چیتی بسته بندی شده در فروشگاه (900 گرم) | – | 219900 |
لوبیا سفید بسته بندی شده (900 گرم) | 195900 | 195900 |
ماش دال بسته بندی شده در فروشگاه (900 گرم) | 109.500 | 109.500 |
فروشگاه عدس بسته بندی شده (900 گرم) | – | 154900 |
لپه بسته بندی شده در فروشگاه (900 گرم) | 177900 | 177900 |
خرید نخود بسته بندی شده (900 گرم) | 185900 | 185900 |
باید گفت؛ در بازارها و میادین میوه و تره بار، حبوبات 23 درصد، برنج ایرانی 6 درصد، گوشت قرمز 20 درصد، گوشت مرغ 2 درصد و تخم مرغ 18 درصد، شکر 10 درصد و شکر 7 درصد ارزان تر هستند.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قیمت هفتگی کالاهای اساسی + جدول؛ هر دست کله و پاچه ۹۸۰ هزار تومان شد – خبرگزاری هنر مدرسه | اخبار ایران و جهان" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قیمت هفتگی کالاهای اساسی + جدول؛ هر دست کله و پاچه ۹۸۰ هزار تومان شد – خبرگزاری هنر مدرسه | اخبار ایران و جهان"، کلیک کنید.